按最新收盘价计算,A股均价为12.72元,两市不足2元的个股共有95只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪指报收3642.44点,A股平均股价为12.72元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有95只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.20元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜,占比为72.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有64只,涨幅居前的有包钢股份、重庆钢铁、ST德威,分别上涨10.00%、9.72%、8.78%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST当代,跌幅分别为5.45%、5.26%、5.08%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600086 | 退市金钰 | 0.20 | 5.26 | 5.65 | 轻工制造 | |
600687 | 退市刚泰 | 0.31 | 0.00 | 0.75 | 0.52 | 有色金属 |
002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
600978 | *ST宜生 | 0.52 | -5.45 | 3.80 | 0.11 | 轻工制造 |
000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
600247 | *ST成城 | 0.72 | -5.26 | 0.08 | 商业贸易 | |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
002147 | *ST新光 | 1.02 | -1.92 | 2.22 | 1.09 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 1.03 | 0.00 | 1.63 | 0.54 | 商业贸易 |
600112 | ST天成 | 1.05 | 5.00 | 2.49 | 2.31 | 电气设备 |
002175 | ST东网 | 1.06 | 0.95 | 2.54 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.09 | 1.87 | 1.31 | 0.84 | 电子 |
600146 | *ST环球 | 1.14 | 4.59 | 4.42 | 0.72 | 纺织服装 |
600666 | ST瑞德 | 1.15 | 0.88 | 1.34 | 2.45 | 电子 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
601258 | ST庞大 | 1.19 | 5.31 | 1.45 | 1.15 | 汽车 |
600856 | *ST中天 | 1.19 | 5.31 | 0.99 | 9.80 | 公用事业 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
600145 | *ST新亿 | 1.20 | 2.56 | 1.95 | 2.89 | 商业贸易 |
000982 | *ST中绒 | 1.20 | 2.56 | 0.66 | 4.58 | 纺织服装 |
000820 | *ST节能 | 1.21 | 0.83 | 2.83 | 公用事业 | |
002356 | *ST赫美 | 1.21 | 5.22 | 0.43 | 轻工制造 | |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 1.25 | -3.10 | 1.23 | 轻工制造 | |
600010 | 包钢股份 | 1.32 | 10.00 | 5.60 | 1.14 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.33 | 3.91 | 2.85 | 2.51 | 纺织服装 |
002052 | *ST同洲 | 1.34 | 4.69 | 2.46 | 2.94 | 家用电器 |
600734 | *ST实达 | 1.35 | 4.65 | 0.27 | 通信 | |
600157 | ST永泰 | 1.37 | 0.74 | 0.59 | 1.29 | 采掘 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
600221 | *ST海航 | 1.39 | 2.96 | 1.41 | 0.75 | 交通运输 |
600311 | *ST荣华 | 1.43 | 5.15 | 2.11 | 1.51 | 有色金属 |
603077 | 和邦生物 | 1.44 | 3.60 | 2.67 | 1.16 | 化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 4.35 | 2.20 | 0.75 | 钢铁 |
002470 | *ST金正 | 1.45 | 0.00 | 1.93 | 0.50 | 化工 |
002113 | *ST天润 | 1.46 | 2.82 | 2.36 | 4.28 | 传媒 |
600652 | ST游久 | 1.47 | 2.08 | 1.34 | 0.72 | 传媒 |
603157 | *ST拉夏 | 1.47 | 0.00 | 3.45 | 1.75 | 纺织服装 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
002256 | *ST兆新 | 1.48 | -0.67 | 3.91 | 1.81 | 公用事业 |
002656 | ST摩登 | 1.48 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 纺织服装 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
600555 | *ST海创 | 1.49 | 0.68 | 1.13 | 1.79 | 休闲服务 |
600654 | ST中安 | 1.51 | 0.00 | 0.74 | 47.91 | 计算机 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.54 | 1.99 | 5.27 | 0.83 | 传媒 |
002535 | *ST林重 | 1.55 | 1.97 | 2.70 | 1.56 | 机械设备 |
600777 | 新潮能源 | 1.57 | 3.97 | 2.93 | 0.67 | 采掘 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 9.72 | 2.45 | 0.71 | 钢铁 |
600568 | *ST中珠 | 1.60 | 3.23 | 0.79 | 0.88 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 3.23 | 1.53 | 0.82 | 钢铁 |
300325 | ST德威 | 1.61 | 8.78 | 8.81 | 2.23 | 化工 |
002638 | *ST勤上 | 1.61 | 0.00 | 1.40 | 0.69 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 1.61 | 0.63 | 2.69 | 0.37 | 医药生物 |
002418 | *ST康盛 | 1.63 | 1.88 | 1.05 | 3.18 | 家用电器 |
000835 | *ST长动 | 1.66 | 0.00 | 3.17 | 传媒 | |
000673 | *ST当代 | 1.68 | -5.08 | 6.88 | 传媒 | |
600653 | 申华控股 | 1.68 | 0.00 | 0.87 | 1.77 | 汽车 |
600225 | *ST松江 | 1.69 | -5.06 | 0.95 | 房地产 | |
000585 | *ST东电 | 1.69 | 3.68 | 1.27 | 11.34 | 电气设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.69 | 2.42 | 1.31 | 0.73 | 农林牧渔 |
002089 | ST新海 | 1.69 | 4.97 | 0.90 | 1.83 | 通信 |
000687 | *ST华讯 | 1.70 | 4.94 | 1.05 | 国防军工 | |
600091 | ST明科 | 1.71 | 4.27 | 0.72 | 0.82 | 化工 |
000806 | *ST银河 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 7.28 | 电气设备 |
000972 | ST中基 | 1.73 | 4.85 | 1.36 | 3.34 | 农林牧渔 |
600725 | ST云维 | 1.73 | -0.57 | 0.53 | 6.81 | 采掘 |
002021 | ST中捷 | 1.75 | -0.57 | 0.67 | 1.76 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 1.75 | 4.79 | 1.83 | 1.33 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | 1.73 | 0.93 | 0.60 | 商业贸易 |
002770 | ST科迪 | 1.77 | 4.12 | 3.41 | 1.23 | 食品饮料 |
002663 | 普邦股份 | 1.77 | 2.31 | 1.98 | 0.78 | 建筑装饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.78 | 1.14 | 1.47 | 1.27 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.79 | 2.87 | 0.83 | 2.10 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.79 | 2.87 | 4.23 | 0.73 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.79 | 0.56 | 0.84 | 1.19 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 0.56 | 0.94 | 0.85 | 传媒 |
000809 | 铁岭新城 | 1.82 | 2.25 | 0.88 | 0.49 | 房地产 |
000564 | *ST大集 | 1.83 | 3.39 | 9.45 | 0.37 | 商业贸易 |
002665 | 首航高科 | 1.83 | 1.67 | 2.80 | 0.72 | 电气设备 |
002503 | 搜于特 | 1.84 | 2.22 | 6.56 | 1.03 | 纺织服装 |
002445 | *ST中南 | 1.85 | 1.09 | 0.45 | 传媒 | |
002122 | *ST天马 | 1.88 | -2.59 | 1.94 | 1.37 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 1.90 | 4.97 | 9.50 | 0.68 | 房地产 |
002247 | *ST聚力 | 1.91 | 0.00 | 1.96 | 2.68 | 传媒 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.92 | 3.78 | 1.16 | 1.61 | 传媒 |
000595 | *ST宝实 | 1.93 | 1.05 | 0.34 | 8.47 | 机械设备 |
002219 | *ST恒康 | 1.94 | 3.19 | 1.10 | 24.82 | 医药生物 |
002426 | *ST胜利 | 1.94 | 2.65 | 1.74 | 1.40 | 机械设备 |
002504 | 弘高创意 | 1.97 | 0.00 | 2.69 | 3.29 | 建筑装饰 |
002076 | *ST雪莱 | 1.97 | 3.14 | 1.68 | 电子 | |
002348 | 高乐股份 | 1.98 | 2.06 | 7.08 | 2.04 | 轻工制造 |
600726 | 华电能源 | 1.98 | 3.13 | 0.95 | 3.77 | 公用事业 |
600255 | *ST鑫科 | 1.99 | 3.11 | 1.95 | 2.95 | 有色金属 |
收盘价
(元)
(%)
(%)
(倍)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
按最新收盘价计算,A股均价为12.72元,两市不足2元的个股共有95只,股价最低的是退市金钰,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪指报收3642.44点,A股平均股价为12.72元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有95只,最低的是退市金钰,最新收盘价为0.20元,其次是退市刚泰、*ST长城,最新收盘价分别为0.31元、0.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有69只ST股上榜,占比为72.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有64只,涨幅居前的有包钢股份、重庆钢铁、ST德威,分别上涨10.00%、9.72%、8.78%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST宜生、*ST成城、*ST当代,跌幅分别为5.45%、5.26%、5.08%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600086 | 退市金钰 | 0.20 | 5.26 | 5.65 | 轻工制造 | |
600687 | 退市刚泰 | 0.31 | 0.00 | 0.75 | 0.52 | 有色金属 |
002071 | *ST长城 | 0.46 | 传媒 | |||
600978 | *ST宜生 | 0.52 | -5.45 | 3.80 | 0.11 | 轻工制造 |
000662 | *ST天夏 | 0.55 | 0.92 | 计算机 | ||
600247 | *ST成城 | 0.72 | -5.26 | 0.08 | 商业贸易 | |
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
002147 | *ST新光 | 1.02 | -1.92 | 2.22 | 1.09 | 房地产 |
600122 | *ST宏图 | 1.03 | 0.00 | 1.63 | 0.54 | 商业贸易 |
600112 | ST天成 | 1.05 | 5.00 | 2.49 | 2.31 | 电气设备 |
002175 | ST东网 | 1.06 | 0.95 | 2.54 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.09 | 1.87 | 1.31 | 0.84 | 电子 |
600146 | *ST环球 | 1.14 | 4.59 | 4.42 | 0.72 | 纺织服装 |
600666 | ST瑞德 | 1.15 | 0.88 | 1.34 | 2.45 | 电子 |
600701 | *ST工新 | 1.17 | 计算机 | |||
601258 | ST庞大 | 1.19 | 5.31 | 1.45 | 1.15 | 汽车 |
600856 | *ST中天 | 1.19 | 5.31 | 0.99 | 9.80 | 公用事业 |
600891 | *ST秋林 | 1.19 | 轻工制造 | |||
600145 | *ST新亿 | 1.20 | 2.56 | 1.95 | 2.89 | 商业贸易 |
000982 | *ST中绒 | 1.20 | 2.56 | 0.66 | 4.58 | 纺织服装 |
000820 | *ST节能 | 1.21 | 0.83 | 2.83 | 公用事业 | |
002356 | *ST赫美 | 1.21 | 5.22 | 0.43 | 轻工制造 | |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 1.25 | -3.10 | 1.23 | 轻工制造 | |
600010 | 包钢股份 | 1.32 | 10.00 | 5.60 | 1.14 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.33 | 3.91 | 2.85 | 2.51 | 纺织服装 |
002052 | *ST同洲 | 1.34 | 4.69 | 2.46 | 2.94 | 家用电器 |
600734 | *ST实达 | 1.35 | 4.65 | 0.27 | 通信 | |
600157 | ST永泰 | 1.37 | 0.74 | 0.59 | 1.29 | 采掘 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
600221 | *ST海航 | 1.39 | 2.96 | 1.41 | 0.75 | 交通运输 |
600311 | *ST荣华 | 1.43 | 5.15 | 2.11 | 1.51 | 有色金属 |
603077 | 和邦生物 | 1.44 | 3.60 | 2.67 | 1.16 | 化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 4.35 | 2.20 | 0.75 | 钢铁 |
002470 | *ST金正 | 1.45 | 0.00 | 1.93 | 0.50 | 化工 |
002113 | *ST天润 | 1.46 | 2.82 | 2.36 | 4.28 | 传媒 |
600652 | ST游久 | 1.47 | 2.08 | 1.34 | 0.72 | 传媒 |
603157 | *ST拉夏 | 1.47 | 0.00 | 3.45 | 1.75 | 纺织服装 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
002256 | *ST兆新 | 1.48 | -0.67 | 3.91 | 1.81 | 公用事业 |
002656 | ST摩登 | 1.48 | 1.37 | 1.38 | 1.42 | 纺织服装 |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
600555 | *ST海创 | 1.49 | 0.68 | 1.13 | 1.79 | 休闲服务 |
600654 | ST中安 | 1.51 | 0.00 | 0.74 | 47.91 | 计算机 |
002619 | 艾格拉斯 | 1.54 | 1.99 | 5.27 | 0.83 | 传媒 |
002535 | *ST林重 | 1.55 | 1.97 | 2.70 | 1.56 | 机械设备 |
600777 | 新潮能源 | 1.57 | 3.97 | 2.93 | 0.67 | 采掘 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 9.72 | 2.45 | 0.71 | 钢铁 |
600568 | *ST中珠 | 1.60 | 3.23 | 0.79 | 0.88 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.60 | 3.23 | 1.53 | 0.82 | 钢铁 |
300325 | ST德威 | 1.61 | 8.78 | 8.81 | 2.23 | 化工 |
002638 | *ST勤上 | 1.61 | 0.00 | 1.40 | 0.69 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 1.61 | 0.63 | 2.69 | 0.37 | 医药生物 |
002418 | *ST康盛 | 1.63 | 1.88 | 1.05 | 3.18 | 家用电器 |
000835 | *ST长动 | 1.66 | 0.00 | 3.17 | 传媒 | |
000673 | *ST当代 | 1.68 | -5.08 | 6.88 | 传媒 | |
600653 | 申华控股 | 1.68 | 0.00 | 0.87 | 1.77 | 汽车 |
600225 | *ST松江 | 1.69 | -5.06 | 0.95 | 房地产 | |
000585 | *ST东电 | 1.69 | 3.68 | 1.27 | 11.34 | 电气设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.69 | 2.42 | 1.31 | 0.73 | 农林牧渔 |
002089 | ST新海 | 1.69 | 4.97 | 0.90 | 1.83 | 通信 |
000687 | *ST华讯 | 1.70 | 4.94 | 1.05 | 国防军工 | |
600091 | ST明科 | 1.71 | 4.27 | 0.72 | 0.82 | 化工 |
000806 | *ST银河 | 1.72 | 1.78 | 1.86 | 7.28 | 电气设备 |
000972 | ST中基 | 1.73 | 4.85 | 1.36 | 3.34 | 农林牧渔 |
600725 | ST云维 | 1.73 | -0.57 | 0.53 | 6.81 | 采掘 |
002021 | ST中捷 | 1.75 | -0.57 | 0.67 | 1.76 | 机械设备 |
002102 | ST冠福 | 1.75 | 4.79 | 1.83 | 1.33 | 医药生物 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | 1.73 | 0.93 | 0.60 | 商业贸易 |
002770 | ST科迪 | 1.77 | 4.12 | 3.41 | 1.23 | 食品饮料 |
002663 | 普邦股份 | 1.77 | 2.31 | 1.98 | 0.78 | 建筑装饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.78 | 1.14 | 1.47 | 1.27 | 机械设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.79 | 2.87 | 0.83 | 2.10 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.79 | 2.87 | 4.23 | 0.73 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.79 | 0.56 | 0.84 | 1.19 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 0.56 | 0.94 | 0.85 | 传媒 |
000809 | 铁岭新城 | 1.82 | 2.25 | 0.88 | 0.49 | 房地产 |
000564 | *ST大集 | 1.83 | 3.39 | 9.45 | 0.37 | 商业贸易 |
002665 | 首航高科 | 1.83 | 1.67 | 2.80 | 0.72 | 电气设备 |
002503 | 搜于特 | 1.84 | 2.22 | 6.56 | 1.03 | 纺织服装 |
002445 | *ST中南 | 1.85 | 1.09 | 0.45 | 传媒 | |
002122 | *ST天马 | 1.88 | -2.59 | 1.94 | 1.37 | 机械设备 |
000667 | 美好置业 | 1.90 | 4.97 | 9.50 | 0.68 | 房地产 |
002247 | *ST聚力 | 1.91 | 0.00 | 1.96 | 2.68 | 传媒 |
600226 | *ST瀚叶 | 1.92 | 3.78 | 1.16 | 1.61 | 传媒 |
000595 | *ST宝实 | 1.93 | 1.05 | 0.34 | 8.47 | 机械设备 |
002219 | *ST恒康 | 1.94 | 3.19 | 1.10 | 24.82 | 医药生物 |
002426 | *ST胜利 | 1.94 | 2.65 | 1.74 | 1.40 | 机械设备 |
002504 | 弘高创意 | 1.97 | 0.00 | 2.69 | 3.29 | 建筑装饰 |
002076 | *ST雪莱 | 1.97 | 3.14 | 1.68 | 电子 | |
002348 | 高乐股份 | 1.98 | 2.06 | 7.08 | 2.04 | 轻工制造 |
600726 | 华电能源 | 1.98 | 3.13 | 0.95 | 3.77 | 公用事业 |
600255 | *ST鑫科 | 1.99 | 3.11 | 1.95 | 2.95 | 有色金属 |
收盘价
(元)
(%)
(%)
(倍)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价